DC-DC Wide Voltage Input And Stable Output (1-500W)

Power your future
Home > Product > DC-DC Wide Voltage Input And Stable Output (1-500W) > SIP8 Package V/W-S Series (1-10W) > WF3-xxSxxS

WF3-xxSxxS

Product modelClick the "Apply for Sample" button to submit a sample application.

Part No. Image Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) Package Isolation Dimension(mm) Sample
WF3-05S03S WF3-05S03S-电源模块 3 4.5~9 3.3 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S03S WF3-12S03S-电源模块 3 9~18 3.3 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S03S WF3-24S03S-电源模块 3 18~36 3.3 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S03S WF3-48S03S-电源模块 3 36~75 3.3 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S05S WF3-05S05S-电源模块 3 4.5~9 5 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S05S WF3-12S05S-电源模块 3 9~18 5 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S05S WF3-24S05S-电源模块 3 18~36 5 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S05S WF3-48S05S-电源模块 3 36~75 5 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S06S WF3-05S06S-电源模块 3 4.5~9 6 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S06S WF3-12S06S-电源模块 3 9~18 6 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S06S WF3-24S06S-电源模块 3 18~36 6 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S06S WF3-48S06S-电源模块 3 36~75 6 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S09S WF3-05S09S-电源模块 3 4.5~9 9 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S09S WF3-12S09S-电源模块 3 9~18 9 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S09S WF3-24S09S-电源模块 3 18~36 9 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S09S WF3-48S09S-电源模块 3 36~75 9 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S12S WF3-05S12S-电源模块 3 4.5~9 12 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S12S WF3-12S12S-电源模块 3 9~18 12 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S12S WF3-24S12S-电源模块 3 18~36 12 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S12S WF3-48S12S-电源模块 3 36~75 12 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S15S WF3-05S15S-电源模块 3 4.5~9 15 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S15S WF3-12S15S-电源模块 3 9~18 15 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S15S WF3-24S15S-电源模块 3 18~36 15 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S15S WF3-48S15S-电源模块 3 36~75 15 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S18S WF3-05S18S-电源模块 3 4.5~9 18 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S18S WF3-12S18S-电源模块 3 9~18 18 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S18S WF3-24S18S-电源模块 3 18~36 18 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S18S WF3-48S18S-电源模块 3 36~75 18 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S24S WF3-05S24S-电源模块 3 4.5~9 24 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S24S WF3-12S24S-电源模块 3 9~18 24 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S24S WF3-24S24S-电源模块 3 18~36 24 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S24S WF3-48S24S-电源模块 3 36~75 24 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-05S28S WF3-05S28S-电源模块 3 4.5~9 28 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-12S28S WF3-12S28S-电源模块 3 9~18 28 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-24S28S WF3-24S28S-电源模块 3 18~36 28 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
WF3-48S28S WF3-48S28S-电源模块 3 36~75 28 SIP8 3000VDC 22.00 * 9.50 * 12.00
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Tel-Bettpower Tel
Tel: 020-32166196 Phone: 19157411290 (Sandy)
BETTPOWER Email Email
Sandy: sales@bettpower.com