DC-DC Wide Voltage Input And Stable Output (1-500W)

Power your future
Home > Product > DC-DC Wide Voltage Input And Stable Output (1-500W) > 2:1 DIP Package V-LD Series (10-60W)

Product seriesClick on the series name/specification book to view the relevant model information.

Series Image Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) Package Isolation Dimension(mm) Sample
VB10-xxDxxLD VB10-xxDxxLD-电源模块 10 9~36 ±5,±9,±12,±15,±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24D05LD VB10-24D05LD-电源模块 10 9~36 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24D09LD VB10-24D09LD-电源模块 10 9~36 ±9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24D12LD VB10-24D12LD-电源模块 10 9~36 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24D15LD VB10-24D15LD-电源模块 10 9~36 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24D24LD VB10-24D24LD-电源模块 10 9~36 ±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-xxSxxLD VB10-xxSxxLD-电源模块 10 9~75 3.3,5,9,12,15,24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24S03LD VB10-24S03LD-电源模块 10 9~36 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-48S03LD VB10-48S03LD-电源模块 10 18~75 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24S05LD VB10-24S05LD-电源模块 10 9~36 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24S09LD VB10-24S09LD-电源模块 10 9~36 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-12S12LD VB10-12S12LD-电源模块 10 4.5~18 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24S12LD VB10-24S12LD-电源模块 10 9~36 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24S15LD VB10-24S15LD-电源模块 10 9~36 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB10-24S24LD VB10-24S24LD-电源模块 10 9~36 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-xxDxxLD VB15-xxDxxLD-电源模块 15 9~75 ±5,±9,±12,±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24D05LD VB15-24D05LD-电源模块 15 9~36 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24D09LD VB15-24D09LD-电源模块 15 9~36 ±9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24D12LD VB15-24D12LD-电源模块 15 9~36 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24D15LD VB15-24D15LD-电源模块 15 9~36 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48D05LD VB15-48D05LD-电源模块 15 18~75 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48D12LD VB15-48D12LD-电源模块 15 18~75 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48D15LD VB15-48D15LD-电源模块 15 18~75 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-xxSxxLD VB15-xxSxxLD-电源模块 15 9~75 3.3,5,9,12,15,24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24S03LD VB15-24S03LD-电源模块 15 9~36 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48S03LD VB15-48S03LD-电源模块 15 18~75 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24S05LD VB15-24S05LD-电源模块 15 9~36 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48S05LD VB15-48S05LD-电源模块 15 18~75 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24S09LD VB15-24S09LD-电源模块 15 9~36 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48S09LD VB15-48S09LD-电源模块 15 18~75 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24S12LD VB15-24S12LD-电源模块 15 9~36 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48S12LD VB15-48S12LD-电源模块 15 18~75 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24S15LD VB15-24S15LD-电源模块 15 9~36 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48S15LD VB15-48S15LD-电源模块 15 18~75 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-24S24LD VB15-24S24LD-电源模块 15 9~36 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB15-48S24LD VB15-48S24LD-电源模块 15 18~75 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-xxDxxLD VB20-xxDxxLD-电源模块 20 9~75 ±5,±9,±12,±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24D05LD VB20-24D05LD-电源模块 20 9~36 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24D09LD VB20-24D09LD-电源模块 20 9~36 ±9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24D12LD VB20-24D12LD-电源模块 20 9~36 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24D15LD VB20-24D15LD-电源模块 20 9~36 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48D05LD VB20-48D05LD-电源模块 20 18~75 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48D12LD VB20-48D12LD-电源模块 20 18~75 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48D15LD VB20-48D15LD-电源模块 20 18~75 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-xxSxxLD VB20-xxSxxLD-电源模块 20 9~75 3.3,5,9,12,15,24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24S03LD VB20-24S03LD-电源模块 20 9~36 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48S03LD VB20-48S03LD-电源模块 20 18~75 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24S05LD VB20-24S05LD-电源模块 20 9~36 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48S05LD VB20-48S05LD-电源模块 20 18~75 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24S09LD VB20-24S09LD-电源模块 20 9~36 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48S09LD VB20-48S09LD-电源模块 20 18~75 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24S12LD VB20-24S12LD-电源模块 20 9~36 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48S12LD VB20-48S12LD-电源模块 20 18~75 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24S15LD VB20-24S15LD-电源模块 20 9~36 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48S15LD VB20-48S15LD-电源模块 20 18~75 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-24S24LD VB20-24S24LD-电源模块 20 9~36 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB20-48S24LD VB20-48S24LD-电源模块 20 18~75 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-xxDxxLD VB30-xxDxxLD-电源模块 30 9~75 ±5,±12,±15,±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24D05LD VB30-24D05LD-电源模块 30 9~36 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24D12LD VB30-24D12LD-电源模块 30 9~36 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24D15LD VB30-24D15LD-电源模块 30 9~36 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24D24LD VB30-24D24LD-电源模块 30 9~36 ±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48D05LD VB30-48D05LD-电源模块 30 18~75 ±5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48D12LD VB30-48D12LD-电源模块 30 18~75 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48D15LD VB30-48D15LD-电源模块 30 18~75 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48D24LD VB30-48D24LD-电源模块 30 18~75 ±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-xxSxxLD VB30-xxSxxLD-电源模块 30 9~75 3.3,5,7,9,12,15,24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24S05LD VB30-24S05LD-电源模块 30 9~36 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48S05LD VB30-48S05LD-电源模块 30 18~75 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24S07LD VB30-24S07LD-电源模块 30 9~36 7 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24S09LD VB30-24S09LD-电源模块 30 9~36 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24S12LD VB30-24S12LD-电源模块 30 9~36 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48S12LD VB30-48S12LD-电源模块 30 18~75 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24S15LD VB30-24S15LD-电源模块 30 9~36 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48S15LD VB30-48S15LD-电源模块 30 18~75 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-24S24LD VB30-24S24LD-电源模块 30 9~36 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB30-48S24LD VB30-48S24LD-电源模块 30 18~75 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-xxDxxLD VB40-xxDxxLD-电源模块 40 9~75 ±12,±15,±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24D12LD VB40-24D12LD-电源模块 40 9~36 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24D15LD VB40-24D15LD-电源模块 40 9~36 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24D24LD VB40-24D24LD-电源模块 40 9~36 ±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48D12LD VB40-48D12LD-电源模块 40 18~75 ±12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48D15LD VB40-48D15LD-电源模块 40 18~75 ±15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48D24LD VB40-48D24LD-电源模块 40 18~75 ±24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-xxSxxLD VB40-xxSxxLD-电源模块 40 9~75 5,9,12,15,24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24S05LD VB40-24S05LD-电源模块 40 9~36 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48S05LD VB40-48S05LD-电源模块 40 18~75 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24S09LD VB40-24S09LD-电源模块 40 9~36 9 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24S12LD VB40-24S12LD-电源模块 40 9~36 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48S12LD VB40-48S12LD-电源模块 40 18~75 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24S15LD VB40-24S15LD-电源模块 40 9~36 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48S15LD VB40-48S15LD-电源模块 40 18~75 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-24S24LD VB40-24S24LD-电源模块 40 9~36 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB40-48S24LD VB40-48S24LD-电源模块 40 18~75 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 12.00
VB60-xxSxxLD VB60-xxSxxLD-电源模块 60 9~75 5,12,15,24 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-24S05LD VB60-24S05LD-电源模块 60 9~36 5 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-48S05LD VB60-48S05LD-电源模块 60 18~75 5 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-24S12LD VB60-24S12LD-电源模块 60 9~36 12 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-48S12LD VB60-48S12LD-电源模块 60 18~75 12 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-24S15LD VB60-24S15LD-电源模块 60 9~36 15 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-48S15LD VB60-48S15LD-电源模块 60 18~75 15 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-24S24LD VB60-24S24LD-电源模块 60 9~36 24 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB60-48S24LD VB60-48S24LD-电源模块 60 18~75 24 2:1DIP 1600VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-xxSxxLD VB80-xxSxxLD-电源模块 80 9~75 3.3,5,12,15,24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-24S03LD VB80-24S03LD-电源模块 80 9~36 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-48S03LD VB80-48S03LD-电源模块 80 18~75 3.3 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-24S05LD VB80-24S05LD-电源模块 80 9~36 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-48S05LD VB80-48S05LD-电源模块 80 18~75 5 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-24S12LD VB80-24S12LD-电源模块 80 9~36 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-48S12LD VB80-48S12LD-电源模块 80 18~75 12 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-24S15LD VB80-24S15LD-电源模块 80 9~36 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-48S15LD VB80-48S15LD-电源模块 80 18~75 15 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-24S24LD VB80-24S24LD-电源模块 80 9~36 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
VB80-48S24LD VB80-48S24LD-电源模块 80 18~75 24 2:1DIP 1500VDC 50.80 * 25.40 * 11.80
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Tel-Bettpower Tel
Tel: 020-32166196 Phone: 19157411290 (Sandy)
BETTPOWER Email Email
Sandy: sales@bettpower.com