AC/DC Converter (3-60W)

Power your future
Home > Product > AC/DC Converter (3-60W) > SIP Open Board AS Series (3-15W)

Product seriesClick on the series name/specification book to view the relevant model information.

Series Image Power(W) Vin(VAC) Vin(VDC) Vout(VDC) Package Isolation Dimension(mm) Sample
AS03-23Sxx AS03-23Sxx-电源模块 3 85~305 100~430 3.3,5,9,12,15,18,24 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S03 AS03-23S03-电源模块 1.98 85~305 100~430 3.3 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S05 AS03-23S05-电源模块 3 85~305 100~430 5 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S09 AS03-23S09-电源模块 3 85~305 100~430 9 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S12 AS03-23S12-电源模块 3 85~305 100~430 12 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S15 AS03-23S15-电源模块 3 85~305 100~430 15 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S18 AS03-23S18-电源模块 3 85~305 100~430 18 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS03-23S24 AS03-23S24-电源模块 3 85~305 100~430 24 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23Sxx AS05-23Sxx-电源模块 5 85~305 100~430 3.3,5,9,12,15,18,24 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S03 AS05-23S03-电源模块 5 85~305 100~430 3.3 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S05 AS05-23S05-电源模块 5 85~305 100~430 5 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S09 AS05-23S09-电源模块 5 85~305 100~430 9 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S12 AS05-23S12-电源模块 5 85~305 100~430 12 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S15 AS05-23S15-电源模块 5 85~305 100~430 15 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S18 AS05-23S18-电源模块 5 85~305 100~430 18 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-23S24 AS05-23S24-电源模块 5 85~305 100~430 24 SIP 4000VAC 26.40 * 11.00 * 17.60
AS05-26Sxx AS05-26Sxx-电源模块 5 85~528 110~745 3.3,5,9,12,15,24 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS05-26S03 AS05-26S03-电源模块 3.3 85~528 110~745 3.3 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS05-26S05 AS05-26S05-电源模块 5 85~528 110~745 5 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS05-26S09 AS05-26S09-电源模块 5 85~528 110~745 9 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS05-26S12 AS05-26S12-电源模块 5 85~528 110~745 12 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS05-26S15 AS05-26S15-电源模块 5 85~528 110~745 15 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS05-26S24 AS05-26S24-电源模块 5 85~528 110~745 24 SIP 4000VAC 33.50 * 13.00 * 17.20
AS10-23Sxx AS10-23Sxx-电源模块 10 85~305 100~430 3.3,5,9,12,15,24 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-23S03 AS10-23S03-电源模块 6.6 85~305 100~430 3.3 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-23S05 AS10-23S05-电源模块 10 85~305 100~430 5 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-23S09 AS10-23S09-电源模块 10 85~305 100~430 9 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-23S12 AS10-23S12-电源模块 10 85~305 100~430 12 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-23S15 AS10-23S15-电源模块 10 85~305 100~430 15 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-23S24 AS10-23S24-电源模块 10 85~305 100~430 24 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS10-26Sxx AS10-26Sxx-电源模块 10 85~528 110~745 5,9,12,15,24 SIP 4000VAC 38.00 * 20.00 * 15.25
AS10-26S05 AS10-26S05-电源模块 10 85~528 110~745 5 SIP 4000VAC 38.00 * 20.00 * 15.25
AS10-26S09 AS10-26S09-电源模块 10 85~528 110~745 9 SIP 4000VAC 38.00 * 20.00 * 15.25
AS10-26S12 AS10-26S12-电源模块 10 85~528 110~745 12 SIP 4000VAC 38.00 * 20.00 * 15.25
AS10-26S15 AS10-26S15-电源模块 10 85~528 110~745 15 SIP 4000VAC 38.00 * 20.00 * 15.25
AS10-26S24 AS10-26S24-电源模块 10 85~528 110~745 24 SIP 4000VAC 38.00 * 20.00 * 15.25
AS15-23Sxx AS15-23Sxx-电源模块 15 85~305 100~430 3.3,5,9,12,15,24 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS15-23S03 AS15-23S03-电源模块 9.9 85~305 100~430 3.3 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS15-23S05 AS15-23S05-电源模块 14 85~305 100~430 5 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS15-23S09 AS15-23S09-电源模块 15 85~305 100~430 9 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS15-23S12 AS15-23S12-电源模块 15 85~305 100~430 12 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS15-23S15 AS15-23S15-电源模块 15 85~305 100~430 15 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
AS15-23S24 AS15-23S24-电源模块 15 85~305 100~430 24 SIP 4000VAC 32.00 * 14.50 * 20.00
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Tel-Bettpower Tel
Tel: 020-32166196 Phone: 19157411290 (Sandy)
BETTPOWER Email Email
Sandy: sales@bettpower.com