DC-DC Characteristic Power Supply

Power your future
Home > Product > DC-DC Characteristic Power Supply > IGBT Driver Power DQ Series (1-2W)

Product seriesClick on the series name/specification book to view the relevant model information.

Series Image Power(W) Vin(VDC) Output Voltage Positive Output Voltage Negative Package Isolation Dimension(mm) Sample
DQ1-xxDxxS DQ1-xxDxxS-电源模块 1 5,12,15,24 9,15,17,18,20 -3.5,-4,-5-8,-8.7 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-05D1505S DQ1-05D1505S-电源模块 1 5 15 -5 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-05D1509S DQ1-05D1509S-电源模块 1 5 15 -8.7 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-05D1803S DQ1-05D1803S-电源模块 1 5 18 -3.5 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-05D2004S DQ1-05D2004S-电源模块 1 5 20 -4 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-05D2005S DQ1-05D2005S-电源模块 1 5 20 -5 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-12D1508S DQ1-12D1508S-电源模块 1 12 15 -8 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-12D1509S DQ1-12D1509S-电源模块 1 12 15 -8.7 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-15D1509S DQ1-15D1509S-电源模块 1 15 15 -8.7 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-15D1709S DQ1-15D1709S-电源模块 1 15 17 -8.7 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-15D2005S DQ1-15D2005S-电源模块 1 15 20 -5 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-15S09S DQ1-15S09S-电源模块 1 15 9 - SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ1-24D1509S DQ1-24D1509S-电源模块 1 24 15 -8.7 SIP7 5000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-xxDxxS DQ2-xxDxxS-电源模块 2 12,15,24 15,18,20 -2.5,-3,-3.5,-4,-5,-8,-8.7 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-12D1503S DQ2-12D1503S-电源模块 2 12 15 -3.5 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-12D2004S DQ2-12D2004S-电源模块 2 12 20 -4 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-12D2005S DQ2-12D2005S-电源模块 2 12 20 -5 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D1504S DQ2-15D1504S-电源模块 2 15 15 -4 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D1508S DQ2-15D1508S-电源模块 2 15 15 -8 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D1509S DQ2-15D1509S-电源模块 2 15 15 -8.7 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D152R5S DQ2-15D152R5S-电源模块 2 15 15 -2.5 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D1803S DQ2-15D1803S-电源模块 2 15 18 -3 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D2004S DQ2-15D2004S-电源模块 2 15 20 -4 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-15D2005S DQ2-15D2005S-电源模块 2 15 20 -5 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-24D2004S DQ2-24D2004S-电源模块 2 24 20 -4 SIP7 4000VAC 19.50 * 9.80 * 12.50
DQ2-xxDxxLS DQ2-xxDxxLS-电源模块 2 12,15,24 15,20 -4,-5,-8.7,-9 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-12D1504LS DQ2-12D1504LS-电源模块 2 12 15 -4 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-12D1509LS DQ2-12D1509LS-电源模块 2 12 15 -9 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-12D2005LS DQ2-12D2005LS-电源模块 2 12 20 -5 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-15D1504LS DQ2-15D1504LS-电源模块 2 15 15 -4 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-15D1509LS DQ2-15D1509LS-电源模块 2 15 15 -8.7 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-15D2005LS DQ2-15D2005LS-电源模块 2 15 20 -5 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-24D1504LS DQ2-24D1504LS-电源模块 2 24 15 -4 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
DQ2-24D2005LS DQ2-24D2005LS-电源模块 2 24 20 -5 SIP10 5000VAC 27.40 * 9.50 * 12.00
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Tel-Bettpower Tel
Tel: 020-32166196 Phone: 19157411290 (Sandy)
BETTPOWER Email Email
Sandy: sales@bettpower.com