DC-DC Characteristic Power Supply

Power your future
Home > Product > DC-DC Characteristic Power Supply > Non isolated N78 series (500-2000mA)

Product seriesClick on the series name/specification book to view the relevant model information.

Series Image Max Current Vin(VDC) Vout(VDC) Package Dimension(mm) Sample
N78Uxx-500 N78Uxx-500-电源模块 500 9~90 3.3,5,6.5,9,12,15,24 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U03-500 N78U03-500-电源模块 500 9~90 3.3 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U05-500 N78U05-500-电源模块 500 9~90 5 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78UX6-500 N78UX6-500-电源模块 500 9~90 6.5 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U09-500 N78U09-500-电源模块 500 14~90 9 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U12-500 N78U12-500-电源模块 500 18~90 12 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U15-500 N78U15-500-电源模块 500 20~90 15 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U24-300 N78U24-300-电源模块 300 36~90 24 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78Uxx-500F N78Uxx-500F-电源模块 500 9~90 3.3,5,6.5,9,12,15,24 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U03-500F N78U03-500F-电源模块 500 9~90 3.3 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U05-500F N78U05-500F-电源模块 500 9~90 5 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78UX6-500F N78UX6-500F-电源模块 500 9~90 6.5 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U09-500F N78U09-500F-电源模块 500 14~90 9 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U12-500F N78U12-500F-电源模块 500 18~90 12 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U15-500F N78U15-500F-电源模块 500 20~90 15 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U24-300F N78U24-300F-电源模块 300 36~90 24 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78xx-500 N78xx-500-电源模块 500 4.75~36 3.3,5,9,12,15 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7803-500 N7803-500-电源模块 500 4.75-36 3.3 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7805-500 N7805-500-电源模块 500 6.5-36 5 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7809-500 N7809-500-电源模块 500 12-36 9 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7812-500 N7812-500-电源模块 500 15-36 12 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7815-500 N7815-500-电源模块 500 19-36 15 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N78Uxx-1000 N78Uxx-1000-电源模块 1000 9~75 3.3,5,6.5,9,12,15,24 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U03-1000 N78U03-1000-电源模块 1000 9~75 3.3 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U05-1000 N78U05-1000-电源模块 1000 9~75 5 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78UX6-1000 N78UX6-1000-电源模块 1000 9~75 6.5 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U09-1000 N78U09-1000-电源模块 1000 14~75 9 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U12-1000 N78U12-1000-电源模块 1000 17~75 12 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U15-1000 N78U15-1000-电源模块 1000 21~75 15 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78U24-700 N78U24-700-电源模块 700 33~75 24 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N78Uxx-1000F N78Uxx-1000F-电源模块 1000 9~75 3.3,5,6.5,9,12,15,24 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U03-1000F N78U03-1000F-电源模块 1000 9~75 3.3 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U05-1000F N78U05-1000F-电源模块 1000 9~75 5 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78UX6-1000F N78UX6-1000F-电源模块 1000 9~75 6.5 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U09-1000F N78U09-1000F-电源模块 1000 14~75 9 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U12-1000F N78U12-1000F-电源模块 1000 17~75 12 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U15-1000F N78U15-1000F-电源模块 1000 21~75 15 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78U24-700F N78U24-700F-电源模块 700 33~75 24 SIP3 19.00 * 11.50 * 9.00
N78xx-1000 N78xx-1000-电源模块 1000 6~36 3.3,5,9,12,15 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7803-1000 N7803-1000-电源模块 1000 6~36 3.3 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7805-1000 N7805-1000-电源模块 1000 8~36 5 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7809-1000 N7809-1000-电源模块 1000 13~36 9 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7812-1000 N7812-1000-电源模块 1000 16~36 12 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N7815-1000 N7815-1000-电源模块 1000 20~36 15 SIP3 11.60 * 10.16 * 7.55
N78xx-2000 N78xx-2000-电源模块 2000 6~36 3.3,5,9,12,15 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N7803-2000 N7803-2000-电源模块 2000 6~36 3.3 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N7805-2000 N7805-2000-电源模块 2000 8~36 5 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N7809-2000 N7809-2000-电源模块 2000 13~36 9 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N7812-2000 N7812-2000-电源模块 2000 16~36 12 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
N7815-2000 N7815-2000-电源模块 2000 18~36 15 SIP3 11.50 * 9.00 * 17.50
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Tel-Bettpower Tel
Tel: 020-32166196 Phone: 19157411290 (Sandy)
BETTPOWER Email Email
Sandy: sales@bettpower.com